Here are the current EcoCash tariffs as updated in August 2020.
Transaction Range | Gov Tax Charges | EcoCash Tariffs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower Value ($) | Upper Value ($) | IMT Tax (%) | Tax on lower value ($) | Tax on upper value ($) | Send money ($) | Pay Bill ($) | Pay Merch ($) |
1 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.03 | 0.89 |
10 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
20 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.76 | 2.06 |
30 | 39.99 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.34 | 3.02 |
40 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.93 | 3.64 |
50 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.07 | 4.95 |
75 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 5.36 | 6.54 |
100 | 149.99 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.75 | 6.61 |
150 | 199.99 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 6.97 | 7.49 |
200 | 299.99 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 7.93 | 8.46 |
300 | 499.99 | 2% | 6 | 9.99 | 14.59 | 12.5 | 8.86 |
500 | 999.99 | 2% | 10 | 19.99 | 27.54 | 25 | 27.03 |
1000 | 1499.99 | 2% | 20 | 29.99 | 41.85 | 37.5 | 39.53 |
1500 | 1999.99 | 2% | 30 | 39.99 | 56.52 | 50 | 54.4 |
2000 | 2499.99 | 2% | 40 | 49.98 | 70.65 | 62.5 | 67.15 |
2500 | 2999.99 | 2% | 50 | 59.99 | 84.78 | 75 | 79.56 |
3000 | 5000 | 2% | 60 | 100 | 1.90% | 1.85% | 1.85% |
